首頁(yè) > 産(chan)品(pin)與市(shi)場(chang) > 覆銅闆
覆銅闆
COPPER CLAD LAMINATES
規格值
産(chan)品(pin)清(qing)單(dan)
序号 産(chan)品(pin)係(xi)列 産(chan)品(pin)名(míng)稱 産(chan)品(pin)簡要描述 Dk@10GHz Df@10GHz
1 Mid-loss H175HF 中(zhong)等(deng)介質(zhi)損耗,高(gao)耐熱無鹵材(cai)料 4.0 0.012
2 Mid-loss H175HFZ 中(zhong)等(deng)介質(zhi)損耗,高(gao)耐熱無鹵材(cai)料 4.0 0.010
3 Low-loss H180HF 低介質(zhi)損耗,高(gao)耐熱無鹵材(cai)料 3.9 0.007
4 Low-loss H185HF 低介質(zhi)損耗,高(gao)耐熱無鹵材(cai)料 3.9 0.007
5 Very Low-loss H360 超低介質(zhi)損耗,低介電(dian)常數(shu),高(gao)耐熱材(cai)料 3.65 0.0048
6 Very Low-loss H190HF 超低介質(zhi)損耗,低介電(dian)常數(shu),高(gao)耐熱無鹵材(cai)料 3.85 0.0052
7 Very Low-loss H360(Z) 超低介質(zhi)損耗,低介電(dian)常數(shu),高(gao)耐熱材(cai)料 3.65 0.0045
8 Ultra Low-loss HSD7 超低介質(zhi)損耗,低介電(dian)常數(shu),高(gao)耐熱材(cai)料 3.53 0.004
9 Ultra Low-loss HSD7(K) 超低介質(zhi)損耗,低介電(dian)常數(shu),高(gao)耐熱材(cai)料 3.37 0.0021
10 Ultra Low-loss HSD7JA(K) 超低介質(zhi)損耗,低介電(dian)常數(shu),高(gao)耐熱材(cai)料 3.16 0.0018
11 Ultra Low-loss H350 超低介質(zhi)損耗,低介電(dian)常數(shu),低膨脹高(gao)耐熱材(cai)料 3.53 0.0039
12 Ultra Low-loss H350(K) 超低介質(zhi)損耗,低介電(dian)常數(shu),低膨脹高(gao)耐熱材(cai)料 3.37 0.002
13 Ultra Low-loss HSD7LG
14 Extreme Low-loss HSD8 極低介質(zhi)損耗,低介電(dian)常數(shu),低膨脹高(gao)耐熱材(cai)料 3.15 0.0012
15 Ultra Low-loss HSD7LG(K)
16 Extreme Low-loss HSD8(K) 極低介質(zhi)損耗,低介電(dian)常數(shu),低膨脹高(gao)耐熱材(cai)料 3.25 0.0014